燃え殻・ばいじん重金属測定
燃え殻・ばいじん重金属測定
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2016年6月 | カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
2016年6月 |
総水銀 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | mg/L | 0.5 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2015年6月 | カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.01 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
2015年6月 |
総水銀 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.02 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.06 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | mg/L | 0.5 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2014年6月 | カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.07 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
2014年6月 |
総水銀 | 0.0034 |
mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.01 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.01 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.06 |
mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 |
mg/L | 0.3以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | mg/L | 0.5 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2013年5月 | カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.04 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2013年5月 | 総水銀 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01 | mg/L | 0.3以下 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05未満 | mg/L | 0.5 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2012年10月 | カドミウム | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.14 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2012年10月 | 総水銀 | 0.0021 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.08 | mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.06 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2012年6月 | カドミウム | 0.004 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.10 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2012年6月 | 総水銀 | 0.0008 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.035 | mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.03 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪燃え殻≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2011年8月 | カドミウム | 0.002未満 | mg/L | 0.3以下 |
| 鉛 | 0.17 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |
| ≪ばいじん≫ | 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 |
| 2011年8月 | 総水銀 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005以下 |
| カドミウム | 0.006 | mg/L | 0.3以下 | |
| 鉛 | 0.26 | mg/L | 0.3以下 | |
| 六価クロム | 0.05未満 | mg/L | 1.5以下 | |
| ひ素 | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 | |
| セレン | 0.01未満 | mg/L | 0.3以下 |



