本文へ移動

産業廃棄物の種類及び搬入量(2013)

産業廃棄物の種類及び搬入量

               2013年度 搬入量実績   単位:トン
4月 5月 6月 7月 8月 9月
廃プラスチック類 888.9 864.1 728.7 773.9 813.4 810.2
可燃物 823.8 729.5 887.3 744.2 482.2 707.0
木くず 76.7 10.1 23.2 14.5 4.8 24.6
紙くず 0.2 1.4 0.7 0.3 0 0.2
汚泥 627.4 529.0 648.8 531.0 629.7 555.6
廃油 7.1 8.2 3.8 12.6 5.4 19.0
廃酸 7.4 7.9 23.2 19.3 6.5 0.2
廃アルカリ 10.5 0.3 1.6 0.2 0.4 36.9
動植物性残さ 79.4 117.0 112.5 96.2 100.3 105.2
10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック類 880.1 915.8 917.6 777.5
814.1 918.4
可燃物 784.4 907.7 806.1 646.5 723.5 912.7
木くず 7.0 3.0 8.8 11.8 3.6 7.5
紙くず 0.4 0.1 1.7 0 0 0.5
汚泥 659.9 602.9 738.1 621.8 588.9 661.0
廃油 18.9 4.4 12.8 8.7 13.2 8.6
廃酸 24.5 33.7 15.9 5.6 29.4 7.3
廃アルカリ 9.9 13.2 22.4 19.6 33.7 66.5
動植物性残さ 121.1 50.0 54.0 78.3 131.9 159.7
光陽産業株式会社
〒412-0047 静岡県御殿場市神場
3丁目15番地
TEL:0550-80-3500
FAX:0550-80-3501

藤枝事務所
〒426-0022 静岡県藤枝市稲川
1丁目3-21
TEL:054-625-8200
FAX:054-625-8201

一般・産業廃棄物中間処理

0
6
4
0
4
7
TOPへ戻る