ダイオキシン類濃度
ダイオキシン類濃度
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2024年6月 |
排ガス | 0.038 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.018 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.00015 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2023年6月 |
排ガス | 0.032 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.20 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2022年6月 |
排ガス | 0.084 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.0030 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.66 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2021年6月 |
排ガス | 0.087 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.0091 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.00021 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2020年6月 | 排ガス | 0.033 | ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.0052 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.74 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2019年6月 | 排ガス | 0.024 | ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.036 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.37 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2018年6月 | 排ガス | 0.044 | ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.021 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.4 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2017年6月 | 排ガス | 0.066 | ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.00063 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.8 | ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2016年6月 |
排ガス | 0.083 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.0094 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.4 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2015年9月 |
排ガス | 0.031 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.089 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.0 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2014年6月 |
排ガス | 0.047 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.9 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2013年5月 |
排ガス | 0.024 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.0022 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.27 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2012年6月 |
排ガス | 0.046 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.029 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.1 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2011年8月 |
排ガス | 0.021 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.06 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 0.41 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2011年3月 |
排ガス | 0.011 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
燃え殻 | 0.006 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
ばいじん | 1.4 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |