ダイオキシン類濃度
ダイオキシン類濃度
| 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2026年6月 |
排ガス | 0.049 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
| 燃え殻 | 0.0029 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
| ばいじん | 0 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
| 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2025年6月 |
排ガス | 0.046 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
| 燃え殻 | 0.016 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
| ばいじん | 0.0000046 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
| 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2024年6月 |
排ガス | 0.038 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
| 燃え殻 | 0.018 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
| ばいじん | 0.00015 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |
| 測定項目 | 測定結果 | 単位 | 基準値 | |
2023年6月 |
排ガス | 0.032 |
ng-TEQ/m3N | 0.1ng-TEQ/m3N以下 |
| 燃え殻 | 0 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 | |
| ばいじん | 0.20 |
ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g以下 |



